Характеристики
| Категорийные реквизиты | |
|---|---|
| Тип установки | независимый прибор |
| Тип прибора | холодильная камера |
| Высота ниши для установки | не встраивается |
| Описание прибора | |
| Цвет | черный |
| Расположение панели управления | внутри прибора |
| Тип ручек | скрытый монтаж |
| Количество дверей | 1 |
| Расположение морозильной камеры | отсутствует |
| Зона свежести | нет |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество температурных зон | 1 |
| Страна-производитель | Италия |
| Основные характеристики | |
| Полезный объем, л | 32 |
| Контроль температуры | электромеханический |
| Индикация фактической температуры | нет |
| Класс энергопотребления | G |
| Климатический класс | N |
| Расход электроэнергии за год, кВт*ч | 161 |
| Тип освещения | светодиодное |
| Класс акустической эмиссии | A |
| Программы, режимы, функционал | |
| Быстрое охлаждение | нет |
| Управление | механическое |
| Тип дисплея | отсутствует |
| WiFi | нет |
| Материал полок | пластик |
| Доводчик дверей | нет |
| Динамическое охлаждение | нет |
| Антибактериальное покрытие | нет |
| Полка для бутылок | да |
| Диспенсер | нет |
| Аккумулятор холода в комплекте | нет |
| Воздушный угольный фильтр | нет |
| Монтаж и подключение | |
| Возможность перенавеса дверей | да |
| Высота, см | 54 |
| Ширина, см | 41 |
| Глубина, см | 43 |
| Мощность подключения, Вт | 131 |
| Масса прибора, кг | 11 |
| Длина сетевого кабеля, м | 1 |
| Подключение к водопроводу | нет |
| Номинал предохранителя, А | 10 |
| Рабочее напряжение, В | 220 |
| Количество фаз | 1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Остальное | |
| Базовая единица | шт |
| Прибор | Холодильная камера |
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товары и добавьте их в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ» и заполните короткую форму. Наш менеджер свяжется с Вами для согласования сроков доставки.
