Характеристики
| Категорийные реквизиты | |
|---|---|
| Тип прибора | комбинированный холодильник |
| Высота ниши для установки | не встраивается |
| Описание прибора | |
| Расположение панели управления | наружный дисплей |
| Тип ручек | скрытый монтаж |
| Количество дверей | 2 |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Зона свежести | нет |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество температурных зон | 2 |
| Тип хладагента | R600a |
| Основные характеристики | |
| Полезный объем, л | 321 |
| Объем морозильного отделения, л | 76 |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 4 |
| Контроль температуры | электронный |
| Индикация фактической температуры | нет |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Климатический класс | N, ST, T |
| Расход электроэнергии за год, кВт*ч | 329 |
| Тип освещения | светодиодное |
| Уровень шума, дБА | 41 |
| Программы, режимы, функционал | |
| Режим "Отпуск" | нет |
| Быстрое замораживание | нет |
| Быстрое охлаждение | да |
| Управление | кнопочное |
| Тип дисплея | отсутствует |
| WiFi | нет |
| Материал полок | стекло |
| Доводчик дверей | нет |
| Размораживание морозильной камеры | NoFrost |
| Динамическое охлаждение | да |
| Полка для бутылок | нет |
| Генератор льда | нет |
| Диспенсер | нет |
| Аккумулятор холода в комплекте | нет |
| Воздушный угольный фильтр | нет |
| Монтаж и подключение | |
| Возможность перенавеса дверей | да |
| Высота, см | 201 |
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 63 |
| Мощность подключения, Вт | 190 |
| Длина сетевого кабеля, м | 1 |
| Подключение к водопроводу | нет |
| Номинал предохранителя, А | 10 |
| Рабочее напряжение, В | 220 |
| Количество фаз | 1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Остальное | |
| Базовая единица | шт |
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товары и добавьте их в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ» и заполните короткую форму. Наш менеджер свяжется с Вами для согласования сроков доставки.
Инструкция по эксплуатации
