Характеристики
Категорийные реквизиты | |
---|---|
Тип установки | встраиваемый прибор |
Тип прибора | холодильная камера |
Высота ниши для установки | 122 см |
Описание прибора | |
Цвет | белый |
Расположение панели управления | внутри прибора |
Тип ручек | без ручек |
Количество дверей | 1 |
Расположение морозильной камеры | отсутствует |
Зона свежести | нет |
Тип дверных шарниров | жесткое крепление |
Количество компрессоров | 1 |
Количество температурных зон | 1 |
Страна-производитель | Германия |
Основные характеристики | |
Полезный объем, л | 188 |
Контроль температуры | электронный |
Индикация фактической температуры | да |
Класс энергопотребления | A++ |
Климатический класс | SN, N, ST, T |
Расход электроэнергии за год, кВт*ч | 108 |
Тип освещения | светодиодное |
Программы, режимы, функционал | |
Режим "Отпуск" | да |
Быстрое охлаждение | да |
Управление | сенсорное |
Тип дисплея | цифровой |
WiFi | нет |
Материал полок | стекло |
Доводчик дверей | да |
Динамическое охлаждение | да |
Полка для бутылок | да |
Диспенсер | нет |
Аккумулятор холода в комплекте | нет |
Воздушный угольный фильтр | да |
Прочие особенности | Режим «Шаббат» |
Монтаж и подключение | |
Возможность перенавеса дверей | да |
Высота, см | 122 |
Ширина, см | 56 |
Глубина, см | 55 |
Масса прибора, кг | 44 |
Длина сетевого кабеля, м | 2 |
Подключение к водопроводу | нет |
Номинал предохранителя, А | 10 |
Рабочее напряжение, В | 220 |
Количество фаз | 1 |
Частота, Гц | 50 |
Остальное | |
Базовая единица | шт |
Прибор | Холодильная камера |
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товары и добавьте их в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ» и заполните короткую форму. Наш менеджер свяжется с Вами для согласования сроков доставки.