Характеристики
| Категорийные реквизиты | |
|---|---|
| Тип установки | встраиваемый прибор |
| Тип прибора | морозильная камера |
| Высота ниши для установки | 178 см (стандрат) |
| Описание прибора | |
| Цвет | белый |
| Расположение панели управления | внутри прибора |
| Тип ручек | без ручек |
| Количество дверей | 1 |
| Тип дверных шарниров | жесткое крепление |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество температурных зон | 1 |
| Страна-производитель | Германия |
| Основные характеристики | |
| Полезный объем, л | 209 |
| Объем морозильного отделения, л | 209 |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 18 |
| Автономное сохранение холода, ч | 14 |
| Контроль температуры | электронный |
| Индикация фактической температуры | нет |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Расход электроэнергии за год, кВт*ч | 307 |
| Программы, режимы, функционал | |
| Быстрое замораживание | да |
| Управление | сенсорное |
| Тип дисплея | цифровой |
| WiFi | да |
| Материал полок | стекло |
| Доводчик дверей | нет |
| Размораживание морозильной камеры | NoFrost |
| Генератор льда | нет |
| Диспенсер | нет |
| Аккумулятор холода в комплекте | нет |
| Прочие особенности | BottleTimer, режим «Шаббат», возможность установки Side-by-Side |
| Монтаж и подключение | |
| Возможность перенавеса дверей | да |
| Высота, см | 177 |
| Ширина, см | 56 |
| Глубина, см | 55 |
| Масса прибора, кг | 58 |
| Длина сетевого кабеля, м | 2 |
| Подключение к водопроводу | нет |
| Номинал предохранителя, А | 10 |
| Рабочее напряжение, В | 220 |
| Количество фаз | 1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Остальное | |
| Базовая единица | шт |
| Прибор | Морозильная камера |
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товары и добавьте их в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ» и заполните короткую форму. Наш менеджер свяжется с Вами для согласования сроков доставки.
