Характеристики
| Описание прибора | |
|---|---|
| Цвет | черный |
| Серия | Pura 70 Ultra |
| Остальное | |
| Базовая единица | шт |
| Прибор | Смартфон |
| Вес, г | 226 |
| Виды аутентификаций | Разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
| Видеосъемка Full HD (основная камера) | да |
| Высота, мм | 162 |
| Видеосъемка Full HD (фронтальная камера) | да |
| Операционная система | Android |
| Видеосъемка Ultra HD 4K (основная камера) | да |
| Толщина, мм | 8 |
| Видеосъемка Ultra HD 4K (фронтальная камера) | да |
| Ширина, мм | 75 |
| Видеосъемка Ultra HD 8K (основная камера) | нет |
| Видеосъемка Ultra HD 8K (фронтальная камера) | нет |
| Время работы при воспроизведении видео, ч | 26 |
| Время работы при воспроизведении музыки, ч | 95 |
| Встроенные датчики | Акселерометр (G-sensor), барометр, геомагнитный датчик, гироскоп, датчик Холла, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
| Диагональ экрана | 6,8 (2844х1260) |
| Количество основных камер | 3 |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Кратности зума | 100-кратный цифровой зум, 5-кратный оптический зум |
| Материал корпуса | Стекло |
| Модуль NFC | да |
| Объем встроенной памяти, ГБ | 512 |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 16 |
| Особенности видеосъемки | HDR‑видео, двойная съемка, режим «Таймлапс» |
| Поддерживаемые стандарты связи | 2G, 3G, 4G (LTE) |
| Поддержка 5G | нет |
| Поддержка AI | да |
| Поддержка eSIM | нет |
| Поддержка беспроводной зарядки | да |
| Поддержка быстрой зарядки | да |
| Предустановленная версия ОС | Android 12 |
| Разрешение основной камеры, Мпикс | 50 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мпикс | 13 |
| Режимы съемки основной камеры | Живое фото, макросъемка, монохромный режим |
| Режимы съемки фронтальной камеры | Аудиоконтроль, живое фото, зеркальное фото, интеллектуальный угол обзора, панорамное селфи, портретный режим |
| Система навигации | Beidou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| Теxнологии передачи данныx | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth |
| Технология экрана | OLED |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Тип второй SIM-карты | nano SIM |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Тип модулей камеры | Основная камера, сверхширокоугольная камера, телефотокамера |
| Тип основной SIM-карты | nano SIM |
| Тип устройства | смартфон |
| Функции основной камеры | Аудиоконтроль, быстрая съемка, высокое разрешение, документы |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 460 |
Как купить
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товары и добавьте их в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ» и заполните короткую форму. Наш менеджер свяжется с Вами для согласования сроков доставки.
