Характеристики
| Описание прибора | |
|---|---|
| Цвет | серый |
| Серия | A56 |
| Остальное | |
| Базовая единица | шт |
| Прибор | Смартфон |
| Вес, г | 198 |
| Виды аутентификаций | Разблокировка по лицу, сканер отпечатков пальцев |
| Видеосъемка Full HD (основная камера) | да |
| Высота, мм | 162 |
| Видеосъемка Full HD (фронтальная камера) | да |
| Операционная система | Android |
| Видеосъемка Ultra HD 4K (основная камера) | да |
| Толщина, мм | 7 |
| Видеосъемка Ultra HD 4K (фронтальная камера) | да |
| Ширина, мм | 77 |
| Видеосъемка Ultra HD 8K (основная камера) | нет |
| Видеосъемка Ultra HD 8K (фронтальная камера) | нет |
| Возможность погружения в воду | да |
| Время зарядки | 30 мин до 65% |
| Время работы при воспроизведении видео, ч | 29 |
| Встроенные датчики | Акселерометр (G-sensor), геомагнитный датчик, гироскоп, датчик Холла, датчик освещенности, датчик приближения |
| Диагональ экрана | 6,7 (2340х1080) |
| Защита от пыли и влаги | да |
| Количество динамиков | 2 |
| Количество основных камер | 3 |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Кратности зума | 10-кратный цифровой зум |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Модуль NFC | да |
| Объем встроенной памяти, ГБ | 256 |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 12 |
| Особенности видеосъемки | 240 кадр./с с HD разрешением |
| Особенности экрана | Always On Display, multitouch, безрамочный дизайн, устойчивое к царапинам стекло |
| Поддерживаемые стандарты связи | 2G, 3G, 4G (LTE) |
| Поддержка 5G | да |
| Поддержка AI | да |
| Поддержка eSIM | да |
| Поддержка беспроводной зарядки | нет |
| Поддержка быстрой зарядки | да |
| Предустановленная версия ОС | Android 15 |
| Разрешение основной камеры, Мпикс | 50 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мпикс | 12 |
| Режимы съемки основной камеры | Портрет, Ночная съемка |
| Система навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| Теxнологии передачи данныx | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth |
| Технология экрана | AMOLED Super AMOLED FHD+ |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Тип второй SIM-карты | nano SIM |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Тип модулей камеры | Макрокамера, основная камера, широкоугольная камера |
| Тип основной SIM-карты | nano SIM |
| Тип устройства | смартфон |
| Функции основной камеры | Автофокусировка, вспышка, макросъемка, распознование лиц |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 385 |
Как купить
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товары и добавьте их в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ» и заполните короткую форму. Наш менеджер свяжется с Вами для согласования сроков доставки.
