Характеристики												
																			| Категорийные реквизиты | |
|---|---|
| Тип установки | независимый прибор | 
| Тип пылесоса | ручной | 
| Тип пылесборника | контейнер | 
| Принцип уборки | сухая | 
| Описание прибора | |
| Цвет | черный | 
| Расположение панели управления | на ручке | 
| Серия | Duoflex HX1 | 
| Страна-производитель | Германия | 
| Основные характеристики | |
| Емкость аккумулятора, мА/ч | 2 | 
| Площадь уборки без подзарядки, м² | 60 | 
| Время зарядки аккумулятора, мин. | 210 | 
| Система шумоподавления | нет | 
| Программы, режимы, функционал | |
| Автоматический режим | нет | 
| Управление | кнопочное | 
| WiFi | нет | 
| Подсветка | нет | 
| Телескопическая трубка | нет | 
| Система парковки | да | 
| Защитный бампер | нет | 
| Парковка с автоотключением | нет | 
| Фильтр выходящего воздуха | микрофиильтр | 
| Насадка для мягкой мебели | да | 
| Щелевая насадка | нет | 
| Турбощетка | да | 
| Насадка для паркета | нет | 
| Аксессуары в комплекте | Насадка универсальная подвижная с щетиной SUB 20 | 
| Прочие особенности | До 55 минут непрерывной работы | 
| Монтаж и подключение | |
| Мощность подключения, Вт | 160 | 
| Масса прибора, кг | 3 | 
| Номинал предохранителя, А | 10 | 
| Рабочее напряжение, В | 220 | 
| Частота, Гц | 50 | 
| Остальное | |
| Базовая единица | шт | 
| Прибор | Ручной аккумуляторный пылесос | 
												Как купить											
																						Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товары и добавьте их в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ» и заполните короткую форму. Наш менеджер свяжется с Вами для согласования сроков доставки.
